Опрос
Верите ли вы в предсказание Майя о конце света?
Полезности

Расписание движения поездов дальнего следования через Курск:

Северное направление

Сообщение Прибытие Стоянка Отправление Дни курсирования Прибытие на кон. пункт
360 Адлер-Калининград 23:50 30 мин. 0:20 с 7/06 по нечётным 7:26
200 Айвазовская-Москва 0:18 12 мин. 0:30 по указанию 8:23
426 Симферополь-Смоленск 0:08 39 мин. 0:37 с 5/6 по нечётным 15:55
072 Белгород-Москва 0:46 16 мин. 1:02 ежедневно 8:54
016 Днепропетровск-Москва 1:02 12 мин. 1:14 ежедневно 9:12
024 Адлер-Москва 1:15 15 мин. 1:30 по нечетным 9:27
020 Харьков-Москва 1:30 15 мин. 1:45 ежедневно 9:42
218 Москва-Анапа 1:47 12 мин. 1:59 по указанию 9:27
070 Бердянск-Москва 2:30 15 мин. 2:45 - 10:26
10 Донецк-Москва 2:38 17 мин. 2:55 ежедневно 10:31
566 Сепастополь-Москва 2:48 17 мин. 3:05 по указанию 11:01
078 Мариуполь-Москва 3:23 12 мин. 3:35 ежедневно 11:11
068 Симферополь-Москва 3:35 10 мин. 3:45 ежедневно 11:17
098 Керчь-Москва 3:55 5 мин. 4:00 ежедневно 11:35
208 Симферополь-Москва 4:05 5 мин. 4:10 ежедневно 11:42
332 Киев-Воронеж 4:15 23 мин. 4:38 четверг, воскресенье 10:55
244 Евпатория-Москва 5:02 20 мин. 5:22 со 2/6 ежедневно 15:23
832 Льгов-Москва 5:46 22 мин. 6:08 с 28/5 — пон., пятн., субб. 12:14
30 Симферополь-Москва 6:13 10 мин. 6:23 ежедневно 14:20
232 Ейск-Москва 6:23 10 мин. 6:33 30/5; 1/6 с 4/6 — чётные 14:30
256 Запорожье-Москва 6:33 10 мин. 6:43 по указанию 14:53
074 Кривой Рог-Москва 6:33 10 мин. 6:43 ежедневно 14:53
212 Феодосия-Москва 7:30 6 мин. 7:36 ежедневно 16:21
66 Николаев-Москва 7:38 6 мин. 7:44 ежедневно 16:05
224 Феодосия-Москва 7:46 6 мин. 7:52 10/6-16/6 — чётные;
с 17/6 — ежедневно
17:06
416 Адлер-Москва 7:54 6 мин. 8:00 по указанию 16:45
198 Бердянск-Москва 8:02 6 мин. 8:08 25/6 с 27/6 — ежедневно 16:50
202 Евпатория-Москва 8:14 6 мин. 8:20 с 24/6 — ежедневно 17:57
188 Феодосия-Москва 10:10 33 мин. 10:43 по указанию 0:30
274 Симферополь-С.-Петербург 10:37 18 мин. 10:55 с 12/6 — чётные 4:18
240 Симферополь-Мурманск 10:37 18 мин. 10:55 30/5; 1/6, с 4/6 — чётные 7:06
236 Феодосия-Москва 10:50 15 мин. 11:05 с 1/7 — ежедневно 19:26
468 Адлер-Смоленск 10:40 30 мин. 11:10 с 5/6 — нечётные 1:45
204 Севастополь-Москва 10:58 17 мин. 11:15 с 21/6 — ежедневно 19:26
018 Севастополь-Москва 11:36 9 мин. 11:45 ежедневно 19:42
276 Феодосия-С.-Петербург 11:24 31 мин. 11:55 с 6/6 — чётные 7:02
272 Евпатория-С.-Петербург 11:24 31 мин. 11:55 2/6, с 5/6 — нечётные 7:02
292 Симферополь-Москва 12:04 16 мин. 12:20 по указанию 20:18
026 Евпатория-Москва 12:14 16 мин. 12:30 ежедневно 20:29
556 Николаев-Москва 12:32 12 мин. 12:44 по указанию 21:13
262 Симферополь-Горький-Киев 13:11 11 мин. 13:22 с 4/6 — чётные 11:32
234 Севастополь-Москва 13:02 28 мин. 13:30 с 4/6 — ежедневно 21:53
568 Анапа-Смоленск 14:30 23 мин. 14:53 по указанию 2:48
216 Анапа-Москва 15:10 12 мин. 15:22 по указанию 23:31
230 Симферополь-Москва 15:20 10 мин. 15:30 24,25/6 с 27/6 — ежедневно 23:27
270 Севастополь-С.-Петербург 15:28 12 мин. 15:40 с 28/5 — ежедневно 10:20
008 Севастополь-С.-Петербург 16:34 18 мин. 16:52 ежедневно 10:08
148 Мариуполь-С.-Петербург 16:40 28 мин. 17:09 четные 10:26
144 Харьков-С.-Петербург 16:40 28 мин. 17:08 нечетные 10:26
842 Курск-Воронеж - - 17:26 кроме вторника
и четверга
21:30
192 Керчь-Феодосия-Москва 17:20 15 мин. 17:35 с 6/7 - чётные 4:01
228 Новороссийск-С.-Петербург 18:08 16 мин. 18:24 с 30/5 — чётные 13:24
264 Симферополь-Пермь 18:22 12 мин. 18:34 с 10/6 — чётные 3:32
266 Симферополь-Нижний Тагил 18:22 12 мин. 18:34 13,19,25/6 13:40
458 Кисловодск-Москва 18:32 12 мин. 18:44 по указанию 3:00
424 Евпатория-Архангельск 18:42 12 мин. 18:54 7,12,17,22,27/6 4:10
582 Симферополь-Лабытнанги 18:42 12 мин. 18:54 по указанию 8:50
82 Курск-С.-Петербург - - 19:25 27,29/5; с 1/6 — нечётые 13:18
194 Евпатория-Москва 19:46 9 мин. 19:55 - 5:12
268 Симферополь-Череповец 19:54 12 мин. 20:06 13,17,20,21,24,25,28,29/6 18:20
288 Симферополь-Воркута 19:54 12 мин. 20:06 5,9,12,16,19,23,26,30/6 5:55
196 Симферополь-Москва 20:06 8 мин. 20:14 по указанию 4:24
238 Анапа-Москва 21:05 16 мин. 21:21 с 12/6 — чётные 6:35
294 Новороссийск-Москва 21:05 16 мин. 21:21 с 13/6 — нечётные 6:35
220 Симферополь-Москва 21:21 10 мин. 21:31 - 5:00
266 Адлер-Москва 21:29 12 мин. 21:41 по указанию 5:20
092 Полтава-Москва 21:47 4 мин. 21:51 с 28/5 — чётные 5:30
114 Донецк-Москва 21:47 4 мин. 21:51 с 27/5 — нечётные 5:30
222 Адлер-Москва 21:57 4 мин. 22:01 с 4/6 - ежедневно 5:59
284 Сочи-Москва 21:20 50 мин. 22:10 с 1/6 - ежедневно 6:04
106 Курск-Москва - - 22:20 ежедневно 6:54
058 Старый Оскол-Москва 22:23 15 мин. 22:38 ежедневно 6:25
028 Кисловодск-Москва 22:42 13 мин. 22:55 ежедневно 6:48

Южное направление

Сообщение Прибытие Стоянка Отправление Дни курсирования Прибытие на кон. пункт
207 Москва-Симферополь 0:25 5 мин. 0:30 с 29/5 — ежедневно 14:56
069 Москва-Бердянск 0:34 12 мин. 0:46 ежедневно 15:24
077 Москва-Мариуполь 0:48 12 мин. 1:00 ежедневно 15:00
023 Москва-Адлер 0:56 14 мин. 1:10 по 26/6 чётн.; с 27/6 — ежедневно 6:52
269 С.-Петербург-Севастополь 1:04 16 мин. 1:20 ежедневно 18:58
261 Киров-Симферополь 1:28 17 мин. 1:45 со 2/6 по 30/6 — чётные 15:14
457 Москва-Кисловодск 1:43 12 мин. 1:55 по указанию 4:08
565 Москва-Севастополь 1:43 12 мин. 1:55 по указанию -
331 Воронеж-Киев 2:23 25 мин. 2:48 среда, суббота 13:14
057 Москва-Валуйки 2:45 15 мин. 3:00 ежедневно 10:36
185 Москва-Евпатория 2:20 59 мин. 3:19 по указанию 19:47
283 Москва-Сочи 2:58 30 мин. 3:28 ежедневно 9:48
065 Москва-Николаев 3:16 13 мин. 3:29 ежедневно 20:55
211 Москва-Феодосия 3:27 12 мин. 3:39 ежедневно 19:24
073 Москва-Кр.Рог 3:38 12 мин. 3:50 ежедневно 17:42
255 Москва-Запорожье 3:38 12 мин. 3:50 по указанию 12:47
071 Москва-Белгород 4:30 12 мин. 4:42 ежедневно 7:33
019 Москва-Харьков 4:48 15 мин. 5:03 ежедневно 9:10
027 Москва-Кисловодск 5:01 12 мин. 5:13 ежедневно 8:32
293я Москва-Новороссийск 5:11 12 мин. 5:23 с 11/6 — нечётные 6:40
237ч Москва-Анапа 5:11 12 мин. 5:23 с 10/6 — чётные 8:12
263 Пермь-Симферополь 5:21 12 мин. 5:33 с 9/6 — нечётные 20:05
265 Нижний Тагил-Симферополь 5:21 12 мин. 5:33 12,18,24,30/6 20:05
215 Москва-Анапа 5:49 16 мин. 6:05 по указанию 7:23
229 Москва-Симферополь 5:59 16 мин. 6:15 23,24/6 с 26/6 — ежедневно 20:10
105 Москва-Курск 6:30 - - ежедневно -
423 Архангельск-Евпатория 6:19 16 мин. 6:35 6,11,16,21,26/6 22:33
581 Лабытнанги-Симферополь 6:19 16 мин. 6:35 по указанию 21:50
193 Москва-Евпатория 6:50 11 мин. 7:01 по указанию 22:28
147 С.-Петербург-Мариуполь 6:53 17 мин. 7:10 четные 21:20
143 С.-Петербург-Харьков 6:53 17 мин. 7:10 нечетные 11:26
221 Москва-Адлер 7:36 9 мин. 7:45 с 1/6 — ежедневно 13:26
291 Москва-Симферополь 7:46 9 мин. 7:55 - 22:39
231 Москва-Ейск 7:58 16 мин. 8:14 с 25/5 по 28/6 — чётные 4:55
267 Череповец-Симферополь 8:08 17 мин. 8:25 12,16,19,20,23,24,27,28/6 22:05
287 Воркута-Симферополь 8:08 17 мин. 8:25 с 4/6 по понедельникам и пятницам 22:05
195 Москва-Симферополь 8:40 12 мин. 8:52 по указанию 23:50
227 С.-Петербург-Новороссийск 8:50 12 мин. 9:02 28,30/5;
1/6, с 4/6 — чётные
9:48
415 Москва-Адлер 8:58 12 мин. 9:10 по указанию 18:41
217 Москва-Анапа 9:48 12 мин. 10:00 по указанию 13:45
555 Москва-Николаев 9:58 12 мин. 10:10 по указанию 6:20
199 Москва-Айвазовская 10:18 22 мин. 10:30 по указанию 2:20
081 С.-Петербург-Курск 10:40 - - 29,31/5;
с 3/6 — нечётные
-
841 Воронеж-Курск 11:00 - - кроме вторника
и четверга
-
007 С.-Петербург-Севастополь 12:03 11 мин. 12:14 ежедневно 4:28
461 Смоленск-Симферополь 14:50 51 мин. 15:41 с 3/6 — нечётные 5:05
025 Москва-Евпатория 16:20 15 мин. 16:35 ежедневно 7:11
219 Москва-Симферополь 16:45 15 мин. 17:00 - 6:45
29 Москва-Симферополь 17:13 12 мин. 17:25 ежедневно 6:45
243 Москва-Евпатория 17:21 14 мин. 17:35 с 31/5 — ежедневно 8:39
197 Москва-Бердянск 17:40 15 мин. 17:55 23/6 с 26/6 — ежедневно -
191 Москва-Керчь-Феодосия 18:00 15 мин. 18:15 с 4/7 — ежедневно 12:11
017 Москва-Севастополь 18:10 15 мин. 18:25 ежедневно 10:41
223 Москва-Феодосия 18:20 15 мин. 18:35 с 8/6 — чётнные;
с 15/6 — ежедневно
9:36
275 С.-Петербург-Феодосия 18:38 32 мин. 19:10 с 4/6 — чётные 12:25
271 С.-Петербург-Евпатория 18:38 32 мин. 19:10 31/5 — нечётные 10:58
187 Москва-Феодосия 18:50 33 мин. 19:23 по указанию 11:47
467 Смоленск-Брянск-Адлер 6:30 36 мин. 19:43 с 1/6 — нечётные 4:42
239 Мурманск-Симферополь 20:58 12 мин. 21:10 со 2/6 — чётные 11:31
273 С.-Петербург-Симферополь 20:58 12 мин. 21:10 с 22/6 — ежедневно 11:49
201 Москва-Евпатория 21:14 6 мин. 21:20 с 22/6 — ежедневно 11:49
465 Москва-Адлер 21:22 11 мин. 21:33 по указанию 5:27
831 Москва-Курск-Льгов 21:06 32 мин. 21:38 с 28/5 — понедельник,
пятница, суббота
22:50
235 Москва-Феодосия 21:45 7 мин. 21:52 с 29/6 — ежедневно 13:14
009 Москва-Донецк 22:19 11 мин. 22:30 ежедневно 8:31
015 Москва-Днепропетровск 22:33 7 мин. 22:40 ежедневно 7:38
233 Москва-Севастополь 22:55 12 мин. 23:07 со 2/6 — ежедневно 15:26
567 Смоленск-Анапа 23:03 22 мин. 23:25 - 4:00
067 Москва-Симферополь 23:10 10 мин. 23:20 ежедневно 12:50
359 Калининград-Адлер 23:03 22 мин. 23:25 с 3/6 — нечётные 8:20
091 Москва-Полтава 23:23 7 мин. 23:30 нечетные 6:31
113 Москва-Донецк 23:23 7 мин. 23:30 чётные 10:30
097 Москва-Керчь 23:34 6 мин. 23:40 ежедневно 16:48

В расписании возможны изменения. Телефоны для справок: (4712) 34-48-48