Для основных категорий федеральных льготников ЕДВ составит (с учетом стоимости набора социальных услуг):
Категория льготника | Размер ЕДВ до 01.02.2018 г. | Размер ЕДВ с 01.02.2018 г. |
Инвалиды Великой Отечественной войны | 5054,11 | 5180,46 |
Участники Великой Отечественной войны | 3790,57 | 3883,33 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 3790,57 | 3885,33 |
Ветераны боевых действий | 2780,74 | 2850,26 |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 1517,20 | 1555,13 |
Дети-инвалиды | 2527,06 | 2590,24 |
Инвалиды, 1 группа инвалидности | 3538,52 | 3626,98 |
Инвалиды, 2 группа инвалидности | 2527,06 | 2590,24 |
Инвалиды, 3 группа инвалидности | 2022,94 | 2073,51 |
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы | 2527,06 | 2590,24 |
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 505,73 | 518,37 |
