Для основных категорий федеральных льготников ЕДВ составит (без вычета стоимости набора социальных услуг):
Категория льготника | Размер ЕДВ до 01.04.2015г. | Размер ЕДВ с 01.04.2015 г. |
Инвалиды Великой Отечественной войны | 4247,84 руб. | 4481,47 руб. |
Участники Великой Отечественной войны | 3185,87 руб. | 3361,09 руб. |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 3185,87 руб. | 3361,09 руб. |
Ветераны боевых действий | 2337,13 руб. | 2465,67 руб. |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 1275,17 руб. | 1345,3 руб. |
Дети-инвалиды | 2123,92 руб. | 2240,74 руб. |
Инвалиды, 1 группа инвалидности | 2974,03 руб. | 3137,6 руб. |
Инвалиды, 2 группа инвалидности | 2123,92 руб. | 2240,74 руб. |
Инвалиды, 3 группа инвалидности | 1700,23 руб. | 1793,74 руб. |
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы | 2123,92 руб. | 2240,74 руб. |
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 425,05 руб. | 448,43 руб. |
